Good Neighbor Series 2019 Results – Série Bon Voisin 2019 résultats
The volunteer scoring team will endeavor to post the provisional results from each race in a timely manner. Our thanks in advance to the Race Committee from each Club for their co-operation in making this happen. Click on the individual dates below to view the results
L’équipe de notation des volontaires s’efforcera d’afficher les résultats provisoires de chaque course dans les meilleurs délais. Nous remercions d’avance le comité de course de chaque club pour leur coopération dans la réalisation de cet objectif. Cliquez sur les dates individuelles ci-dessous pour voir les résultats
Series | Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Cumulative |
Warm-up | Tuesday May 14 | Thursday May 16 | |||||
Series #1 | Tuesday May 21 | Tuesday May 28 | Tuesday June 4 | Tuesday June 11 | Tuesday June 18 | N/A | S1 SUMMARY |
Series #2 | Thursday May 23 | Thursday May 30 | Thursday June 6 | Thursday June 13 | Thursday June 20 | N/A | S2 SUMMARY |
Series #3 | Tuesday June 25 | Tuesday July 2 | Tuesday July 9 | Tuesday July 16 | Tuesday July 23 | N/A | S3 SUMMARY |
Series #4 | Thursday June 27 | Thursday July 4 | Thursday July 11 | Thursday July 18 | Thursday July 25 | N/A | S4 SUMMARY |
Series #5 | Tuesday July 30 | Tuesday August 6 | Tuesday August 13 | Tuesday August 20 | Tuesday August 27 | N/A | S5 SUMMARY |
Series #6 | Thursday August 1 | Thursday August 8 | Thursday August 15 | Thursday August 22 | Thursday August 29 | N/A | S6 SUMMARY |
Series Fall | Sunday September 8 | Sunday September 8 | Sunday September 15 | Sunday September 15 | Sunday September 22 | Sunday September 22 | Fall SUMMARY |
Series Frostbite | Sunday September 29 | Sunday October 6 | Sunday October 13 | N/A | N/A | N/A | Frostbite SUMMARY |
Friday Fun Races
Pursuit Races | |||||||
Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Final Ranking |
Friday May 31 | Friday June 7 | Friday June 14 Cancelled due to weather | Friday June 21 | Friday June 28 Cancelled due to weather | Friday July 5 Cancelled due to weather | Friday July 12 | Pursuit Summary |
Waves of Starts (maximum 5 boats) | |||||||
Friday July 19 | Friday July 26 | Friday August 2 | Friday August 9 Cancelled due to weather | Friday August 16 Cancelled due to weather | Friday August 23 | Friday August 30 | Mini Starts Summary |
Race #8 | Race #9 | Race #10 | Race #11 | Race #12 | Race #13 | Race #14 | Final Ranking |
